Купить в один клик
Узнать цену
Видео обзор SCM OLIMPIC K 100
Описание кромкооблицовочного станка SCM OLIMPIC K 100
- Год выпуска 2014
- Состояние: б/у, очень хорошее.
- Производитель: SCM( Италия)
- Доставка в любой город России, Беларуси, Казахстана
- Монтаж и наладка станков на Вашем производстве
Преимущества:
- ИДЕАЛЬНОЕ ФИНИШНОЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ благодаря конвейерной системе "Megaline", исключающей типичное движение с рывками, характерными для традиционной системы подачи
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИКЛЕЙКИ КРОМКИ ИЗ МАССИВА ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ с автоматической загрузкой предварительно нарезанных реек и их приклейки к плитам толщиной до 50 мм (наилучшее исполнение для станков в данном ценовом диапазоне).
- БЫСТРАЯ ПЕРЕНАСТРОЙКА СТАНКА под обработку 3х видов кромки: тонкой, толстой и реек из массива
- ПРОСТОЙ И ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ электронный пульт управления “Orion One” поставляется в стандартной комплектации
- Высокая надежность обеспечивается высокочастотными электродвигателями
Технические характеристики SCM OLIMPIC K100
| Скорость подачи | м/мин | 7 |
| Толщина деталей (заготовок) | мм | 8-50 |
| Толщина полосовой кромки * при использовании комплекта для работы с предварительно нарезанной кромкой |
мм | 0,4-3 |
| Толщина кромки в рулонах | мм | 0,4-3 |
| Макс. сечение кромки в рулонах | мм² | 150 |
| Диаметр дискового держателя кромки | мм | 700 |
| Свесы кромки снизу и сверху детали | мм | 2+2 |
| Расстояние между двумя последовательными деталями | мм | 600 |
| Минимальная длина детали для кромки в рулонах (100 мм мин. шир.) | мм | 160 |
| Мин. длина детали для полосовой кромки (100 мм мин. шир.) | мм | 180 |
| Мин. длина кромки в рулонах | мм | 200 |
| Мин. длина полосовой кромки | мм | 220 |
| Мин. ширина детали (210 мм мин. длина) | мм | 110 |
| Высота рабочего стола | мм | 900 |
| Ширина фиксированного роликового суппорта | мм | 615 |
| RT-M УЗЕЛ ПРИФУГОВКИ | ||
| Макс. величина съема | мм² | 55 |
| Макс. толщина съема | мм | 0,5-1-1,5-2 |
| Мин. ширина деталей | мм | 110 |
| Мощность двигателей S1/S6 | кВт | 1,8/2,2 |
| Диаметр инструмента | мм | 80 |
| Высота инструмента | мм | 56 |
| Частота вращения инструмента | об/мин | 8.300 |
| VC-M КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ | ||
| Установленная мощность | кВт | 2,4 |
| Время нагрева | мин | 12 |
| Объем клеевой ванны | кг | 1 |
| K-1 ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ С ОДНИМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | ||
| Мощность двигателя | кВт | 0,2 |
| Частота вращения торцовочного диска | об/мин | 12.000 |
| R-M УЗЕЛ СНЯТИЯ СВЕСОВ | ||
| Мощность двигателей | кВт | 0,35 |
| Частота вращения фрез | об/мин | 12.000 |
| Мин. толщина деталей с радиусом | мм | 12 |
| Вертикальные/передние копиры | плоский /плоский | |
| Радиус ножей | мм | 2 |
| RAS-M УЗЕЛ ЦИКЛЕВКИ | ||
| Мин. толщина деталей | мм | 12 |
| Вертикальные передние копиры | плоский /плоский | |
| Радиус ножей | мм | 2 |
| SP-M УЗЕЛ ПОЛИРОВАНИЯ | ||
| Мощность двигателей | кВт | 0,14 |
| Частота вращения полировальных кругов | об/мин | 2.800 |
Технические характеристики SCM OLIMPIC K100
| Скорость подачи | м/мин | 7 |
| Толщина деталей (заготовок) | мм | 8-50 |
| Толщина полосовой кромки * при использовании комплекта для работы с предварительно нарезанной кромкой |
мм | 0,4-3 |
| Толщина кромки в рулонах | мм | 0,4-3 |
| Макс. сечение кромки в рулонах | мм² | 150 |
| Диаметр дискового держателя кромки | мм | 700 |
| Свесы кромки снизу и сверху детали | мм | 2+2 |
| Расстояние между двумя последовательными деталями | мм | 600 |
| Минимальная длина детали для кромки в рулонах (100 мм мин. шир.) | мм | 160 |
| Мин. длина детали для полосовой кромки (100 мм мин. шир.) | мм | 180 |
| Мин. длина кромки в рулонах | мм | 200 |
| Мин. длина полосовой кромки | мм | 220 |
| Мин. ширина детали (210 мм мин. длина) | мм | 110 |
| Высота рабочего стола | мм | 900 |
| Ширина фиксированного роликового суппорта | мм | 615 |
| RT-M УЗЕЛ ПРИФУГОВКИ | ||
| Макс. величина съема | мм² | 55 |
| Макс. толщина съема | мм | 0,5-1-1,5-2 |
| Мин. ширина деталей | мм | 110 |
| Мощность двигателей S1/S6 | кВт | 1,8/2,2 |
| Диаметр инструмента | мм | 80 |
| Высота инструмента | мм | 56 |
| Частота вращения инструмента | об/мин | 8.300 |
| VC-M КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ | ||
| Установленная мощность | кВт | 2,4 |
| Время нагрева | мин | 12 |
| Объем клеевой ванны | кг | 1 |
| K-1 ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ С ОДНИМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | ||
| Мощность двигателя | кВт | 0,2 |
| Частота вращения торцовочного диска | об/мин | 12.000 |
| R-M УЗЕЛ СНЯТИЯ СВЕСОВ | ||
| Мощность двигателей | кВт | 0,35 |
| Частота вращения фрез | об/мин | 12.000 |
| Мин. толщина деталей с радиусом | мм | 12 |
| Вертикальные/передние копиры | плоский /плоский | |
| Радиус ножей | мм | 2 |
| RAS-M УЗЕЛ ЦИКЛЕВКИ | ||
| Мин. толщина деталей | мм | 12 |
| Вертикальные передние копиры | плоский /плоский | |
| Радиус ножей | мм | 2 |
| SP-M УЗЕЛ ПОЛИРОВАНИЯ | ||
| Мощность двигателей | кВт | 0,14 |
| Частота вращения полировальных кругов | об/мин | 2.800 |
