Купить в один клик
Узнать цену
Видео обзор Vitap ALFA 21
Описание сверлильно-присадочного станка Vitap ALFA 21
- Год выпуска 2011
- Состояние: б/у, отличное
- Комплектация на фото+видео обзор прикрепил.
- Производитель: Vitap (Италия)
- Доставка в любой город России, Беларуси, Казахстана.
- Монтаж и наладка станков на Вашем производстве.
Предназначены для высокоточного сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных щитов (панелей), деталях корпусной мебели.
Сверлильно-присадочные станки применяются для обработки необходимых монтажных отверстий в деталях корпусной мебели на предприятиях и в цехах по производству мебели.
Особенности Vitap ALFA 21
- Система сверления отверстий под петли
- Угловой упор 90° для крепления на опорный блок
- Угловой упор 45° для крепления на опорный блок
- Специальное устройство для симметричного позиционирования боковых упоров справа и слева
Технические характеристики Vitap ALFA 21
| Наименование | Значение |
| Количество шпинделей, шт | 21 |
| Расстояние между шпинделями, | 32 |
| Размер стола, мм | 860x500 |
| Макс.размер заготовки, мм | 700x3000 |
| Рабочая ширина сверления, мм | 640 |
| Макс.глубина сверления, мм | 70 |
| Макс.толщина заготовки, мм | 70 |
| Скорость вращения, об/мин | 2800 |
| Мощн.двигателя, кВт | 1.5 |
| Линейка 3000 мм с 4-мя упорами,шт | 1 |
| Откидныее угольники, шт | 2 |
| Пневматические упоры, шт | 2 |
| Вертикальные упоры для совмещения вертикального и горизонтального сверления, шт | 2 |
| Пневматический наклон сверлильного блока 0-45-90° | есть |
| Регулировка глубины сверления | револьвер |
| Быстросменные цанговые патроны, шт | 10 |
| Электромагнитная защита двигателя | СЕ |
| Вес,кг | 250 |
Технические характеристики Vitap ALFA 21
| Наименование | Значение |
| Количество шпинделей, шт | 21 |
| Расстояние между шпинделями, | 32 |
| Размер стола, мм | 860x500 |
| Макс.размер заготовки, мм | 700x3000 |
| Рабочая ширина сверления, мм | 640 |
| Макс.глубина сверления, мм | 70 |
| Макс.толщина заготовки, мм | 70 |
| Скорость вращения, об/мин | 2800 |
| Мощн.двигателя, кВт | 1.5 |
| Линейка 3000 мм с 4-мя упорами,шт | 1 |
| Откидныее угольники, шт | 2 |
| Пневматические упоры, шт | 2 |
| Вертикальные упоры для совмещения вертикального и горизонтального сверления, шт | 2 |
| Пневматический наклон сверлильного блока 0-45-90° | есть |
| Регулировка глубины сверления | револьвер |
| Быстросменные цанговые патроны, шт | 10 |
| Электромагнитная защита двигателя | СЕ |
| Вес,кг | 250 |
