Купить в один клик
Узнать цену
Описание форматно-раскроечного станка Filato FL-3200F
- Год выпуска 2017
- Состояние: б/у, отличное.
- Производитель: Filato (Китай)
- Доставка в любой город России и Белоруссии.
Предназначен для штучного и пакетного раскроя плитных материалов, в т.ч. облицованных ламинатом. Станок спроектирован для использования в тяжелых условиях работы, отлично зарекомендовал себя в условиях крупносерийного и массового производства.
Отличительные особенности Filato FL-3200F
- Высочайшая надежность и большой запас прочности;
- Длинная алюминиевая каретка и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого формата;
- Пильный механизм включает в себя два режущих узла основную пилу и подрезную пилу;
- Подрезная пила имеет попутное вращения относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза позволяет раскраивать.
Технические характеристики Filato FL-3200F
Наименование | Значение |
Наибольшая длина пропила, мм | 3200 |
Размеры основного стола (длина × ширина), мм | 1200 × 650 |
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1300 |
Высота пропила, мм | 75 - 100 |
Диаметр основной пилы (наибольший) / посадочный диаметр, мм | 300 (350) / 30 |
Диаметр подрезной пилы / посадочный диаметр, мм | 120 / 22 |
Угол наклона пильного узла, ° | 90 - 45 |
Диаметр патрубка стружкоприемника, пильного узла / ограждения основной пилы, мм | 100 / 60 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 3800 / 5200 |
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 9000 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 3150 |
Высота, мм | 875 |
Вес, кг | 880 |
Технические характеристики Filato FL-3200F
Наименование | Значение |
Наибольшая длина пропила, мм | 3200 |
Размеры основного стола (длина × ширина), мм | 1200 × 650 |
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1300 |
Высота пропила, мм | 75 - 100 |
Диаметр основной пилы (наибольший) / посадочный диаметр, мм | 300 (350) / 30 |
Диаметр подрезной пилы / посадочный диаметр, мм | 120 / 22 |
Угол наклона пильного узла, ° | 90 - 45 |
Диаметр патрубка стружкоприемника, пильного узла / ограждения основной пилы, мм | 100 / 60 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 3800 / 5200 |
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 9000 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 3150 |
Высота, мм | 875 |
Вес, кг | 880 |