Купить в один клик
Узнать цену
Описание форматно-раскроечного станка WoodTec 1600
- Единственный компактный станок с роликовой кареткой!
- Мощность двигателей пил:3+0,75 кВт
- Большой форматный стол с телескопической опорой как на «взрослых» станках
- Станок универсальный с точки зрения раскроя различных материалов , оснащен двумя скоростями вращения пилы 4500/5500 об/мин
Вы можете купить новый форматно-раскроечный станок WoodTec 1600 по TRADE-IN!
Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
Область применения
Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
Технические характеристики WoodTec 1600
| Наименование | Значение |
| Наибольшая длина пропила, мм | 1600 |
| Размер каретки, мм | 1600х360 |
| Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 305 (30) |
| Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 120 (20) |
| Угол наклона пил, град. | 0 ÷ 45° |
| Наибольшая высота пропила основной пилы, мм; | 70 / 45 |
| перпендикулярно к плоскости стола / под углом 450 | |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4500/5500 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8 300 |
| Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 5.5 |
| Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Максимальная ширина реза по параллельной линейке, мм | 1150 |
| Размер рабочего стола, мм | 900х570 |
| Высота стола, мм | 840 |
| Диаметры аспирационных отверстий, мм | 120, 60 |
| Масса, кг | 480 |
Видео WoodTec 1600
Технические характеристики WoodTec 1600
| Наименование | Значение |
| Наибольшая длина пропила, мм | 1600 |
| Размер каретки, мм | 1600х360 |
| Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 305 (30) |
| Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 120 (20) |
| Угол наклона пил, град. | 0 ÷ 45° |
| Наибольшая высота пропила основной пилы, мм; | 70 / 45 |
| перпендикулярно к плоскости стола / под углом 450 | |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4500/5500 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8 300 |
| Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 5.5 |
| Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Максимальная ширина реза по параллельной линейке, мм | 1150 |
| Размер рабочего стола, мм | 900х570 |
| Высота стола, мм | 840 |
| Диаметры аспирационных отверстий, мм | 120, 60 |
| Масса, кг | 480 |
