Купить в один клик
Узнать цену
Описание кромкообрезного станка ЦОД-450Л
Кромкообрезной станок ЦОД-450Л предназначен для обрезки и раскроя необрезной доски с целью получения обрезного пиломатериала.
Особенности ЦОД-450Л
- Распиловка материала производится в двух направлениях
- Круглая направляющая станины
- Система оптимизации раскроя
- Надежность и простота эксплуатации и обслуживания
Схема распиловки ЦОД-450Л
Технические характеристики ЦОД-450Л
Наименование | Значение |
Размеры обрабатываемого материала: | |
толщина | 10 - 60 мм. |
ширина | 60 - 700 мм. |
длина | 800 - 7000 мм. |
Выставление размера получаемой заготовки | между пилами / по упору |
Размер получаемой заготовки при работе по упору | 5 - 170 мм. |
Способ подачи пильной каретки | ручной |
Возможность пиления в 2-х направлениях | да |
Раскрой необрезной / обрезной доски | да |
Раскрой горбыльной доски | нет |
Раскрой на рейку, штакетник и т.д. | да |
Подключение установки удаления опилок | нет |
Просвет пильной рамки | 65 мм. |
Диаметр дисковой пилы (2 шт.) | 350/50 мм. |
Расстояние между пилами | 50-320 мм. |
Способ перемещения подвижного диска | винтовой |
Установленная мощность | 11 кВт. |
Количество электродвигателей | 2 шт. |
Габариты (Д/Ш/В) | 8500/1500/1080 мм. |
Средняя масса станка | 250 кг. |
Транспортные габариты (2 места) |
|
Цена *УСН б/НДС | 132 000 руб. |
Цена *ОСН с НДС | 172 000 руб. |
Технические характеристики ЦОД-450Л
Наименование | Значение |
Размеры обрабатываемого материала: | |
толщина | 10 - 60 мм. |
ширина | 60 - 700 мм. |
длина | 800 - 7000 мм. |
Выставление размера получаемой заготовки | между пилами / по упору |
Размер получаемой заготовки при работе по упору | 5 - 170 мм. |
Способ подачи пильной каретки | ручной |
Возможность пиления в 2-х направлениях | да |
Раскрой необрезной / обрезной доски | да |
Раскрой горбыльной доски | нет |
Раскрой на рейку, штакетник и т.д. | да |
Подключение установки удаления опилок | нет |
Просвет пильной рамки | 65 мм. |
Диаметр дисковой пилы (2 шт.) | 350/50 мм. |
Расстояние между пилами | 50-320 мм. |
Способ перемещения подвижного диска | винтовой |
Установленная мощность | 11 кВт. |
Количество электродвигателей | 2 шт. |
Габариты (Д/Ш/В) | 8500/1500/1080 мм. |
Средняя масса станка | 250 кг. |
Транспортные габариты (2 места) |
|
Цена *УСН б/НДС | 132 000 руб. |
Цена *ОСН с НДС | 172 000 руб. |