Купить в один клик
Узнать цену
Описание обрабатывающего центра с ЧПУ Masterwood Winner 2.45S
- Год выпуска: 2003
- Состояние: б/у, отличное, станок проверен.
- Производитель: Masterwood (Италия)
- Доставка в любой город России и Беларуси.
- Монтаж и наладка станков на Вашем производстве.
Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ Masterwood (с автоматической сменой инструмента) предназначен для высокоточной комплексной обработки заготовок из массива и плитных материалов. При их изготовлении используются комплектующие ведущих мировых производителей. Благодаря солидным инвестициям фирмы в научно-исследовательские работы, конструкция и потребительские свойства центров отвечают всем современным требованиям производства продукции экстра-класса.
Станок использовался на фабрике для производства дверей и мебели на заказ.
Технические характеристики Masterwood Winner 2.45S
| Наименование | Значение |
| Рабочий диапазон X, мм | 2455 |
| Рабочий диапазон Y, мм | 1285 |
| Рабочий диапазон Z, мм | 70 |
| Количество фрезерных шпинделей, шт. | 1 |
| Мощность основного мотора, кВт | 8 |
| Макс. частота вращения, об/мин. | 24000 |
| Тип зажимного устройства | ISO 30 |
| Число мест в магазине инструмента | 10 |
| Сверлильный узел: | |
| - сверло вертикальное | 10 |
| - сверло горизонтальное Х | 4 |
| - сверло горизонтальное Y | 2 |
| Пильный агрегат | есть |
| Агрегат выборки гнёзд под корпус замка | есть |
| Тип стола | траверсный |
| Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 100 |
| Управление | CN12 |
| Диаметр вытяжки, мм | 250 |
| Давление воздуха, бар | 7 |
| Вес, кг | 2400 |
Видео Masterwood Winner 2.45S
Технические характеристики Masterwood Winner 2.45S
| Наименование | Значение |
| Рабочий диапазон X, мм | 2455 |
| Рабочий диапазон Y, мм | 1285 |
| Рабочий диапазон Z, мм | 70 |
| Количество фрезерных шпинделей, шт. | 1 |
| Мощность основного мотора, кВт | 8 |
| Макс. частота вращения, об/мин. | 24000 |
| Тип зажимного устройства | ISO 30 |
| Число мест в магазине инструмента | 10 |
| Сверлильный узел: | |
| - сверло вертикальное | 10 |
| - сверло горизонтальное Х | 4 |
| - сверло горизонтальное Y | 2 |
| Пильный агрегат | есть |
| Агрегат выборки гнёзд под корпус замка | есть |
| Тип стола | траверсный |
| Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 100 |
| Управление | CN12 |
| Диаметр вытяжки, мм | 250 |
| Давление воздуха, бар | 7 |
| Вес, кг | 2400 |
