Купить в один клик
Узнать цену
Описание форматно-раскроечного станка Martin T-60 BASIC
- Год выпуска: 2009
- Состояние: нового станка, проведена предпродажная подготовка.
- Производитель: MARTIN (Германия)
- Доставка в любой город России и Беларуси.
- Монтаж и наладка станков на Вашем производстве.
Предназначен для точного раскроя без сколов, древесно-содержащих материалов с различными покрытиями и без них. Станок Т-60 представляет собой перспективную техническую концепцию - максимальная производительность по привлекательной цене. Благодаря практичности, удобству управления, максимальной надёжности и высокой экономичности этот станок олицетворяет новые стандарты промышленного оборудования.
Технические характеристики Martin T-60 BASIC
| Длина каретки | 3000 мм |
| Макс. ширина реза по правой линейке | 1250 мм |
| Размер чугунного стола | 1050x850 мм |
| Высота стола | 900 мм |
| Мин./макс. диаметр основного диска | 250/315 мм |
| Посадочный диаметр основного диска/система быстрого крепления | 30 мм/«Sprint-Lock» |
| Макс. высота реза (угол пиления 90°) | 80 мм |
| Регулировка наклона пильного агрегата | 0° - 46° |
| Фиксированные углы реза для поперечного упора | 0°-22° – 30°-45° |
| Опорные салазки | 1340х650 мм |
| Частота вращения основного пильного диска, цифровая индикация | 5000 об/мин |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Защитное ограждение пильного диска | На расклинивающем ноже |
| Диаметр патрубков под аспирацию | 60/120 мм |
| Вес нетто | 1000 кг |
| Подрезной агрегат: | |
| Рабочий ход каретки при работе с подрезной пилой | 3000 мм |
| Диаметр подрезной пилы | 120 мм |
| Посадочный диаметр подрезной пилы/система быстрого крепления | 22 мм/«Sprint-Lock» |
| Частота вращения подрезной пилы | 11500 об/мин |
| Мощность двигателя подрезной пилы | 0,75 кВт |
Технические характеристики Martin T-60 BASIC
| Длина каретки | 3000 мм |
| Макс. ширина реза по правой линейке | 1250 мм |
| Размер чугунного стола | 1050x850 мм |
| Высота стола | 900 мм |
| Мин./макс. диаметр основного диска | 250/315 мм |
| Посадочный диаметр основного диска/система быстрого крепления | 30 мм/«Sprint-Lock» |
| Макс. высота реза (угол пиления 90°) | 80 мм |
| Регулировка наклона пильного агрегата | 0° - 46° |
| Фиксированные углы реза для поперечного упора | 0°-22° – 30°-45° |
| Опорные салазки | 1340х650 мм |
| Частота вращения основного пильного диска, цифровая индикация | 5000 об/мин |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Защитное ограждение пильного диска | На расклинивающем ноже |
| Диаметр патрубков под аспирацию | 60/120 мм |
| Вес нетто | 1000 кг |
| Подрезной агрегат: | |
| Рабочий ход каретки при работе с подрезной пилой | 3000 мм |
| Диаметр подрезной пилы | 120 мм |
| Посадочный диаметр подрезной пилы/система быстрого крепления | 22 мм/«Sprint-Lock» |
| Частота вращения подрезной пилы | 11500 об/мин |
| Мощность двигателя подрезной пилы | 0,75 кВт |
