Купить в один клик
Узнать цену
ПРОДАН
да
Описание форматно-раскроечного станка PS-45 PRO
Видеообзор данного станка:
- Производитель: WoodTec (Китай)
- Год выпуска 2020
- Доставка в любой город России, Беларуси, Казахстана
- Монтаж, наладка станка и обучение персонала на Вашем производстве.
Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Технические характеристики WoodTec PS 45 PRO
Длина подвижного стола, мм | 3200 |
Ход подвижного стола, мм | 3200 |
Угол наклона пилы | 0° - 45° |
Наибольший диаметр пилы, мм | 350 |
Высота пропила, мм | 90 |
Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
Размеры рабочего стола, мм | 1200 x 650 |
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1300 |
Двигатель (HP), кВт | 7,5 (5,5) |
Двигатель подрезного устройства (HP), кВт | 1 (0,75) |
Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла / Ограждения основной пилы, мм | 100 / 60 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 3330 |
Ширина, мм | 3150 |
Высота, мм | 875 |
Вес .кг | 890 |
Технические характеристики PS 45 New
Наименование | Значение |
Длина подвижного стола, мм | 3200 |
Ход подвижного стола, мм | 3200 |
Ширина подвижного стола, мм | 375 |
Угол наклона пилы | 45° |
Наибольший диаметр пилы, мм | 305 |
Высота пропила, мм | 70 |
Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 22 |
Размеры рабочего стола, мм | 1200 х 650 |
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1300 |
Двигатель, кВт | 5 |
Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
Скорость пилы, об/мин | 5000 |
Скорость подрезного полотна, об/мин | 8300 |
Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла / Ограждения основной пилы, мм | 100 / 60 |
Общая установленная мощность, кВт | 5,75 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 3330 |
Ширина, мм | 3150 |
Высота, мм | 875 |
Вес, кг | 790 |